ClassicRockOnAir – grazie alla preziosa collaborazione con L’Altoparlante – va in onda su numerosissime Radio in tutta Italia, fra FM e Web: qui di seguito la lista delle principali che ospitano il nostro Format.
RADIO CITTA’ FUTURA | http://www.radiocittafutura.it/ | Fm 97.7 |
TRS RADIO | http://www.trsradio.it/ | FM 104,800 |
RADIO CRC TARGATO ITALIA | https://www.radiocrc.com/ | Fm 100,500 |
Radio Onde Furlane | http://www.ondefurlane.eu/ | 90.0 Mhz |
Radio Diffusione Pistoia | http://www.radiodiffusionepistoia.com/ | 92.1 e 95 Mhz |
Radio Città Fujiko | http://www.radiocittafujiko.it/ | 103.1 Mhz |
Radio Canale Zero | http://www.radiocanalezero.com/ | 97.500 Mhz |
Radio Incontro Terni | http://www.radioincontroterni.it/ | 88.7 Mhz |
Radio Idea | http://www.radioidea.it/ | 97.3 Mhz |
Radio Azzurra 88 Rete Liguria | http://www.radioazzurra88reteliguria.it/ | 100.2 Mhz |
RSC | http://www.radiosenisecentrale.net/it/ | FM 87.6 – 87.8 |
Radio Delta 83 | http://radiodelta83.etvmacerata.it/ | |
Radio RCS L’onda Veronese | http://www.radiorcs.it/ | FM 98.60 Mhz bassa veronese e 91.50 Mhz Lessinia |
Radio Popolare Salento | http://www.radiopopolaresalento.it/ | 93.5 Mhz (Lecce), 107.3 Mhz (Taranto) |
Radio Stella Città | http://www.radiostellacitta.it | 101.2 Mhz |
Elle Uno | http://www.radioelleuno.it/ | 99.200 Mhz |
Basilicata Radio 2 | http://www.bierredue.it/ | 93.500 Mhz (Media e bassa Val d’Agri, Senisese, parte Materano, Lagonegrese versante Calabro, Valle del Melandro, Valle del Mercure); 93.800 Mhz (Matera e provincia, Metapontino, Taranto e provincia, parte Calabria, parte provincia di Bari); 90.800 Mhz (Tito e dintorni); 101.100 Mhz (Alta Val D’Agri e parte Salernitano); 101.400 Mhz (Lagonegrese e costa tirrenica marateota); 106.600 Mhz (Potenza città) |
Radio 675 Livorno | http://www.radio675.it/ | NO FM |
RVS Radio Valentina | http://www.radiovalentina.com/ | 96.1 Mhz, 100.6 Mhz |
Radio Argento | http://www.radioargento.it/ | 95.40 Mhz, 91.90 Mhz |
Radio Barbagia | http://www.radiobarbagia.it/ | 91.9 Mhz |
Radio Amica | http://www.radioamica.it/ | 91.500 Mhz, 90.800 Mhz |
Radio Stereo 5 | http://www.stereo5.it/ | FM 100.600 |
Radio Prima Liegi Belgio | http://www.radioprima.net/ | 107.4 Mhz |
Radio Blue Star | http://www.radiobluestar.it/ | 89.4 Mhz |
Radio Como | http://www.ciaocomo.it/ | 89.4 Mhz |
Radio PrimaRete Pu | http://www.radioprimarete.it/ | 95 Mhz Caserta – 95.1 Mhz Napoli |
RTM srl | http://www.rtmweb.it/55-2/ | 101.6 Mhz / canale 95 Puglia (TV) |
Radio Centrale Teramo | http://www.radiocentrale.info/ | 89.400 Mhz, 93.200 Mhz, 95.00 Mhz |
Radio Medua | http://www.radiomedua.it/ | 89.500 Mhz |
Linea Radio Savona | http://www.linearadiosavona.com | NO FM |
Radio Gamma Stereo | http://www.radiogammastereo.info/ | 89.9 Mhz |
Radio Capodistria | https://www.rtvslo.si/radiocapodistria/ | 97.7 Mhz, 103.1 Mhz, 103.6 Mhz, 1170 Kkz |
Studio A | http://www.radiostudioa.it/ | 105.2 Mhz |
Radio Punto | http://www.radiopunto.it/ | FM 88.15 |
Antenna Iblea | http://antennaiblea.it/ | SR sui 98.400 Mhz in FM Stereo. Zone costiere sui 106.200 Mhz. |
Radio Gioiosa Marina | http://www.radiogioiosamarina.it/ | FM 103.900 – 89.800 – 88.700 (lato Ionio), 108 – 90.300 (lato Tirreno) |
Radio Internazionale | http://www.radiointernazionale.it/ | Cagliari 93.8, Nuoro-Ogliastra 94, Olbia 92.8-100.5, Oristano 88.4, Sassasi 94-100, Villacidro 93.9 |
Radio Montorfano | http://www.radiomontorfano.it/ | FM 87.5-87.6-87.7-87.8-87.9-88 |
Radio RCL | http://www.radiocastellumberto.it/ | 90,20 – 99,70 – 106,00 MHz |
Radio Sardinia | http://www.radiosardinia.it/www.radiosardinia.it/index.html | FM 89.800 – 99.450 Mhz |
Radio 1 One Scalea | http://www.radio1one.it/ | FM 99.8 – 100.5 – 101.8 Mhz |
Radio Sound | http://www.radiosoundbari.it/Home.aspx | 91.7 Fm (a Bari) e 91.4 (in provincia) |
Radio Reporter 97 | http://www.radioreporter97.it/ | FM 99.9 |
Radio Studio 96 | http://www.studio96.it/index2.asp | FM 95.9 |
Radio Onda | http://www.radiondaweb.it/ | Fm 96.7 |
Radio Flash Salerno | http://radioflashsalerno.it/ | FM 93.800 mhz |
Radio Golfo Degli Angeli | http://www.radiogolfodegliangeli.it/ | fm 94.100 |
Radio Dance Trieste | http://www.radiodancetrieste.it/ | 107.3 Mhz |
Radio Due Laghi | http://www.radioduelaghi.it/ | Fm 93.50 Mhz – Fm 97.20 Mhz |
Radio Amore | http://www.radioamore.eu/ | Messina fm 105.800-95.500, da Villafranca Tirrena a Patti fm 98.200-97.100, Milazzo fm 104.500, Neprodi fm 95.900, da Capo D’Orlando a Cefalù 104.500, da Reggio Calabria a Villa S.Giovanni 105.800 |
Radio Gamma Gioiosa | www.gammagioiosa.net
| 94.5 – 97.0 FM |
Agoradio | http://www.agoradiotv.it/ | FM 93,100 |
Antenna 2000 | https://www.facebook.com/pg/RADIOANTENNA2000/about/?ref=page_internal | FM 92.60 e 104.10 |
Mep Radio | http://www.mepradio.it/ | FM 88.700 MHz – 95.300 – 96.000 MHz – 96.800 MHz (Antrodoco, Borgovelino) – 105.500 MHz – 106.300 MHz – 106.450 MHz |
WEB RADIO | ||
UNI FuoriAulaNetwork – web radio dell’Università di Verona | http://www.fuoriaulanetwork.com/ | |
Radio Collective Waste | http://collectivewaste.it/ | |
Talent Radio | http://talent-radio.webnode.it/ | |
Web Radio Station | http://webradiostation.it/ | |
Radio Libertà di frequenza | http://libertadifrequenza.it/ | |
Studio Radio | http://www.studioradio.it/ | |
Radio TMC360 | http://www.tmc360.it/ | |
Radio SOS Città | http://soscitta.altervista.org/tag/radio-sos-citta/ | |
Radio RCS | http://www.rcsradio.it/ | |
MG Radio | http://www.mgradio.it/ | |
Onda Radio | http://www.ondaradio.info/ | |
Radio Cover Uno | http://radiocoveruno.altervista.org/ | |
Radio Olbia Web | http://www.radioolbiaweb.it/ | |
RadioSoundCity | http://www.radiosoundcity.net/ | |
Diabolico Web Radio | http://www.radiodiabolico.eu/ | |
Radio Cicletta | http://www.radiocicletta.it/ | |
Mini radio | http://miniradio.it/index.php | |
Radio Tele Vallo | http://www.telecittavallo.it/ | |
Radio 103 | http://www.radio103.org/ | |
Radio Milazzo | http://www.radiomilazzo.it/radiomilazzo/ | |
Radio Emergenti | http://www.radioemergenti.net/ | |
Radio Andromeda | https://www.facebook.com/Radio-Andromeda-264700850244900/
| |
Radio Fly Web | http://www.radioflyweb.it/ | |
Radio Vand’A | http://www.radiovanda.it/ | |
Sunday Net Radio | http://snr975.it/ | |
Radio Stella Piemonte | http://www.radiostellapiemonte.net/ | |
Radio Akr | http://www.radioakr.it/ | |
Red House Radio | http://www.redhouseradio.it/ | |
Radio Hemingway | http://www.radiohemingway.net/ | |
Inondazioni web radio | http://www.inondazioni.it/nohinondazioni-radio | |
Dot radio | http://www.dotradio.eu/ | |
Radio Roccella | http://www.radioroccella.it/ | |
Radio Mille Baci (Stelle Rubate) | ||
Flash Salerno | http://radioflashsalerno.it | |
Radio Spazio 3 | ||
Radio Arenzano | NO WEBSITE | |
Radio Neve Sound | http://www.radionevesound.it/ | |
Radio Criluge | http://www.radiocriluge.it/ | |
Radio 100 passi | http://www.rete100passi.it/ | |
Studio Emme Network | http://www.studioemmenetwork.it/ | |
Radio In Corso | http://radioincorso.it/ | |
Flash Radio | ||
Radio Fusion | http://www.radiofusion.it/ | |
Radio Bocconi | https://www.radiobocconi.it/ | |
Radio Studio 7 | http://www.radiostudio7.net/ | |
Radio Dimensione Musica | http://www.dimensioneradio.com/ | |
Radio Studio Dance | http://www.radiostudiodanceroma.it/ | |
E-OK | http://www.e-ok.it/ | |
Radio Alto Suono | http://www.radioaltosuono.it/ | |
IMPACT RADIO WEB | http://www.impactradioweb.eu/ | |
Umbria Radio | ||
Radio Conclas | http://www.radioconclas.it/ | |
RADIO NUOVA NETWORK | http://www.radionuovanetwork.com/ | |
RADIO VOCE NEL DESERTO | https://radiorvd.it | |
RADIO ELETTRICA | https://www.radioelettrica.it | |
RADIO ANTENNA WEB | www.antennaweb.it |